レンズ(RENDS)概要とアダルトグッズ一覧
品数 | 118 |
---|
レンズ(RENDS)の取扱アダルトグッズや会社情報などについてまとめました。
目次で内容をチェック!(タップで移動可能)
レンズ(RENDS)の概要
ホームページ | https://www.rends.jp/ |
---|---|
YouTube | YouTube |
レンズ(RENDS)は「スタンダードローション」「洗い不要ローション」「尿道攻めグッズ・プラグ」「電動オナホール関連」「ペニスリング」を主に取り扱うアダルトグッズメーカーです。
レンズ(RENDS)のアダルトグッズジャンル分布
レンズ(RENDS)のアダルトグッズジャンル分布は以下の通りです。
大ジャンル | ジャンル | 取扱数 (カンダップ!調べ) | 最終発売時期 (カンダップ!調べ) |
---|---|---|---|
オナホール | 電動オナホール関連 | 8 | 2020年1月 |
オナホールメンテナンスグッズ | 4 | 2019年7月 | |
電動オナホール本体 | 3 | 2022年10月 | |
ハンディオナホール | 3 | 2010年12月 | |
オナホールウォーマー | 2 | 2018年1月 | |
アナルグッズ | アナルプラグ | 4 | 2020年9月 |
その他アナルグッズ | 4 | 2024年1月 | |
アナルフック | 3 | 2020年9月 | |
アナルバイブ | 1 | 2015年6月 | |
アナルスティック | 1 | 2019年3月 | |
アナルビーズ | 1 | 2017年8月 | |
バイブ | 振動バイブ | 3 | 2016年1月 |
ローター | ニップル(乳首)ローター | 3 | 2018年1月 |
クンニローター | 2 | 2018年5月 | |
その他ローター | 2 | 2018年1月 | |
ローターポケットショーツ | 1 | 2013年5月 | |
エッグローター | 1 | 2009年8月 | |
ローション | スタンダードローション | 11 | 2020年8月 |
洗い不要ローション | 10 | 2020年2月 | |
アナルローション | 2 | 2017年10月 | |
擬似精液ローション | 1 | 2012年7月 | |
母乳ローション | 1 | 2018年1月 | |
男性サポートグッズ | ペニスリング | 7 | 2020年11月 |
包茎矯正リング | 4 | 2018年11月 | |
SMグッズ | 貞操帯 | 2 | 2020年11月 |
SM用手枷・腕枷 | 1 | 2018年3月 | |
アダルトグッズその他 | 尿道攻めグッズ・プラグ | 8 | 2020年7月 |
その他アダルトグッズ | 4 | 2010年6月 | |
エッチな環境作りグッズ | 1 | 2010年12月 | |
アダルトグッズメンテナンス | 1 | 2017年8月 |
※このデータは「カンダップ!」の独自調査に基づくもので、必ずしも正確ではありません。概要をふわっと掴む程度とお考え下さい。
レンズ(RENDS)のオナホール
レンズ(RENDS)の電動オナホール関連
電動オナホール関連 | 発売時期 | 最安値 (調査日:調査店数) | |
---|---|---|---|
![]() | スタンドベーシック | 2020年1月 | 7,568円 2023/7/4:6件 |
![]() | A10ピストン専用カップホール ヒダ M-L | 2013年7月 | 964円 2023/7/4:2件 |
![]() | A10サイクロン専用アクセサリー スネークプレッシャー | 2010年12月 | 1,551円 2023/7/4:3件 |
![]() | A10サイクロン専用アクセサリ スペーサー 3個入 | 2009年12月 | 660円 2023/7/4:3件 |
![]() | A10サイクロン専用アクセサリ ローリングフェラ | 2009年12月 | 1,320円 2023/7/4:3件 |
![]() | A10サイクロン専用アクセサリ メデューサヘッドJr | 2009年12月 | 1,995円 2023/7/4:3件 |
![]() | A10サイクロン専用アクセサリ メデューサヘッド | 2009年12月 | 1,320円 2023/7/4:2件 |
![]() | A10サイクロン専用アクセサリ クリスタル | 2009年12月 | 1,995円 2023/7/4:3件 |
レンズ(RENDS)の電動オナホール関連を8種類調査しました。
最近発売されたのは「スタンドベーシック」です。
レンズ(RENDS)のオナホールメンテナンスグッズ
オナホールメンテナンスグッズ | 発売時期 | 最安値 (調査日:調査店数) | |
---|---|---|---|
![]() | オナドライ | 2019年7月 | 935円 2023/7/4:4件 |
![]() | 液体オナクリーン 150ml | 2017年10月 | 630円 2023/7/4:7件 |
![]() | オナフキン | 2014年6月 | 504円 2023/7/4:7件 |
![]() | オナクリーン | 2012年7月 | 792円 2023/7/4:6件 |
レンズ(RENDS)のオナホールメンテナンスグッズを4種類調査しました。
最近発売されたのは「オナドライ」です。
レンズ(RENDS)の電動オナホール本体
電動オナホール本体 | 発売時期 | 最安値 (調査日:調査店数) | |
---|---|---|---|
![]() | Cyclone Duo | 2022年10月 | 9,680円 2023/7/4:5件 |
![]() | A10ピストンBASIC | 2021年3月 | 22,089円 2023/7/4:6件 |
![]() | A10サイクロンSA | 2014年10月 | 28,802円 2023/7/4:4件 |
レンズ(RENDS)の電動オナホール本体を3種類調査しました。
最近発売されたのは「Cyclone Duo」です。
レンズ(RENDS)のハンディオナホール
ハンディオナホール | 発売時期 | 最安値 (調査日:調査店数) | |
---|---|---|---|
![]() | オナシュット | 2010年12月 | 796円 2023/7/4:7件 |
![]() | R-1 A10サイクロン(S-M)(4375) | 2009年12月 | 7,796円 2023/7/4:1件 |
![]() | R-1 A10サイクロン(M-L)(4193) | 2009年12月 | 7,796円 2023/7/4:1件 |
レンズ(RENDS)のハンディオナホールを3種類調査しました。
最近発売されたのは「オナシュット」です。
レンズ(RENDS)のオナホールウォーマー
オナホールウォーマー | 発売時期 | 最安値 (調査日:調査店数) | |
---|---|---|---|
![]() | ホールウォーマー決定版 | 2018年1月 | 2,585円 2023/7/4:5件 |
![]() | USB式簡易オナホウォーマ | 2013年11月 | 576円 2023/7/4:6件 |
レンズ(RENDS)のオナホールウォーマーを2種類調査しました。
最近発売されたのは「ホールウォーマー決定版」です。
レンズ(RENDS)のアナルグッズ
レンズ(RENDS)のアナルプラグ
アナルプラグ | 発売時期 | 最安値 (調査日:調査店数) | |
---|---|---|---|
![]() | シルバージュエリーアナルプラグ L | 2020年9月 | 2,200円 2023/7/4:6件 |
![]() | シルバージュエリーアナルプラグ S | 2020年9月 | 1,628円 2023/7/4:6件 |
![]() | MUSH HOLE PLUG L | 2017年8月 | 3,154円 2023/7/4:1件 |
![]() | MUSH HOLE PLUG M | 2017年8月 | 2,487円 2023/7/4:1件 |
レンズ(RENDS)のアナルプラグを4種類調査しました。
最近発売されたのは「シルバージュエリーアナルプラグ L」です。
レンズ(RENDS)のその他アナルグッズ
その他アナルグッズ | 発売時期 | 最安値 (調査日:調査店数) | |
---|---|---|---|
![]() | 幻獣 コブラ | 2024年1月 | 5,918円 :5件 |
![]() | 幻獣 クラーケン | 2024年1月 | 5,698円 :5件 |
![]() | 幻獣 オクトパス | 2024年1月 | 5,148円 :5件 |
![]() | 幻獣 ダイナソー | 2024年1月 | 3,388円 :5件 |
レンズ(RENDS)のその他アナルグッズを4種類調査しました。
最近発売されたのは「幻獣 コブラ」です。
レンズ(RENDS)のアナルフック
アナルフック | 発売時期 | 最安値 (調査日:調査店数) | |
---|---|---|---|
![]() | シンプルメタルフック | 2020年9月 | 2,135円 2023/7/4:3件 |
![]() | Wボールメタルフック | 2020年9月 | 2,508円 2023/7/4:4件 |
![]() | シングルボールメタルフック | 2020年9月 | 1,958円 2023/7/4:5件 |
レンズ(RENDS)のアナルフックを3種類調査しました。
最近発売されたのは「シンプルメタルフック」です。
レンズ(RENDS)のアナルバイブ
アナルバイブ | 発売時期 | 最安値 (調査日:調査店数) | |
---|---|---|---|
![]() | キャスパー ワーミー | 2015年6月 | 3,011円 2023/7/4:5件 |
レンズ(RENDS)のアナルバイブを1種類調査しました。
最近発売されたのは「キャスパー ワーミー」です。
レンズ(RENDS)のアナルスティック
アナルスティック | 発売時期 | 最安値 (調査日:調査店数) | |
---|---|---|---|
![]() | WAD RAY | 2019年3月 | 5,500円 2023/7/4:4件 |
レンズ(RENDS)のアナルスティックを1種類調査しました。
最近発売されたのは「WAD RAY」です。
レンズ(RENDS)のアナルビーズ
アナルビーズ | 発売時期 | 最安値 (調査日:調査店数) | |
---|---|---|---|
![]() | MUSH TRIPLE | 2017年8月 | 2,434円 2023/7/4:1件 |
レンズ(RENDS)のアナルビーズを1種類調査しました。
最近発売されたのは「MUSH TRIPLE」です。
レンズ(RENDS)のバイブ
レンズ(RENDS)の振動バイブ
振動バイブ | 発売時期 | 最安値 (調査日:調査店数) | |
---|---|---|---|
![]() | MOMOTARO2 | 2016年1月 | 1,540円 2023/7/4:5件 |
![]() | キャスパー キューティー | 2015年6月 | 3,132円 2023/7/4:6件 |
![]() | キャスパー | 2014年4月 | 2,640円 2023/7/4:4件 |
レンズ(RENDS)の振動バイブを3種類調査しました。
最近発売されたのは「MOMOTARO2」です。
レンズ(RENDS)のローター
レンズ(RENDS)のニップル(乳首)ローター
ニップル(乳首)ローター | 発売時期 | 最安値 (調査日:調査店数) | |
---|---|---|---|
![]() | U.F.O. BASIC | 2018年1月 | 9,988円 2023/7/4:5件 |
![]() | U.F.O. | 2011年8月 | 6,858円 2023/7/4:6件 |
![]() | U.F.O. SA専用USB充電ケーブル | 605円 2023/7/4:1件 |
レンズ(RENDS)のニップル(乳首)ローターを3種類調査しました。
最近発売されたのは「U.F.O. BASIC」です。
レンズ(RENDS)のクンニローター
クンニローター | 発売時期 | 最安値 (調査日:調査店数) | |
---|---|---|---|
![]() | クンニラックス | 2018年5月 | 5,280円 2023/7/4:7件 |
![]() | 舌でお手伝い | 2014年6月 | 1,192円 2023/7/4:5件 |
レンズ(RENDS)のクンニローターを2種類調査しました。
最近発売されたのは「クンニラックス」です。
レンズ(RENDS)のその他ローター
その他ローター | 発売時期 | 最安値 (調査日:調査店数) | |
---|---|---|---|
![]() | マスコットプラグ ティディベア | 2018年1月 | 1,916円 2023/7/4:1件 |
![]() | R-1スターターセット | 2009年8月 | 3,740円 2023/7/4:5件 |
レンズ(RENDS)のその他ローターを2種類調査しました。
最近発売されたのは「マスコットプラグ ティディベア」です。
レンズ(RENDS)のローターポケットショーツ
ローターポケットショーツ | 発売時期 | 最安値 (調査日:調査店数) | |
---|---|---|---|
![]() | こだわりのポケットオープンショーツ+ | 2013年5月 | 836円 2023/7/4:3件 |
レンズ(RENDS)のローターポケットショーツを1種類調査しました。
最近発売されたのは「こだわりのポケットオープンショーツ+」です。
レンズ(RENDS)のエッグローター
エッグローター | 発売時期 | 最安値 (調査日:調査店数) | |
---|---|---|---|
![]() | バッハ Rotor(4192) | 2009年8月 | 1,276円 2023/7/4:2件 |
レンズ(RENDS)のエッグローターを1種類調査しました。
最近発売されたのは「バッハ Rotor(4192)」です。
レンズ(RENDS)のローション
レンズ(RENDS)のスタンダードローション
スタンダードローション | 発売時期 | 最安値 (調査日:調査店数) | |
---|---|---|---|
![]() | ローションの素2 | 2020年8月 | 1,387円 2023/7/4:6件 |
![]() | バススライム 300ml ワイルドローズ | 2018年1月 | 1,705円 2023/7/4:4件 |
![]() | ホール専用ローション 黄金比率ブレンド 詰替用 | 2018年1月 | 739円 2023/7/4:7件 |
![]() | ローションの素パウチ | 2018年1月 | 162円 2023/7/4:2件 |
![]() | 伝説の手コキローション 200ml | 2018年1月 | 858円 2023/7/4:2件 |
![]() | ブランシークレット スムース | 2016年6月 | 1,078円 2023/7/4:5件 |
![]() | ブランシークレット シック | 2016年6月 | 1,100円 2023/7/4:5件 |
![]() | ブランシークレット リッチシリコン | 2016年6月 | 1,738円 2023/7/4:5件 |
![]() | ブランシークレット ハード | 2016年2月 | 962円 2023/7/4:5件 |
![]() | VORZEスムースローション | 2014年11月 | 561円 2023/7/4:7件 |
レンズ(RENDS)のスタンダードローションを11種類調査しました。
最近発売されたのは「ローションの素2」です。
レンズ(RENDS)の洗い不要ローション
洗い不要ローション | 発売時期 | 最安値 (調査日:調査店数) | |
---|---|---|---|
![]() | 洗い不要ローション デオケア デオケア | 2020年2月 | 792円 2023/7/4:2件 |
![]() | 洗い不要ローション ホット ホット | 2020年2月 | 1,056円 2023/7/4:2件 |
![]() | 洗い不要ローション デオケア 145ml | 2018年11月 | 748円 2023/7/4:5件 |
![]() | 洗い不要ローション ホット ホット | 2016年2月 | 585円 2023/7/4:6件 |
![]() | 洗い不要ローション モイスト モイスト | 2012年8月 | 704円 2023/7/4:2件 |
![]() | 洗い不要ローション ハード ハード | 2012年8月 | 704円 2023/7/4:2件 |
![]() | 洗い不要ローション スタンダード スタンダード | 2012年8月 | 704円 2023/7/4:2件 |
![]() | 洗い不要ローション モイスト モイストタイプ | 2011年9月 | 481円 2023/7/4:3件 |
![]() | 洗い不要ローション ハード ハードタイプ | 2011年9月 | 481円 2023/7/4:3件 |
![]() | 洗い不要ローション スタンダード 145ml | 2009年5月 | 481円 2023/7/4:3件 |
レンズ(RENDS)の洗い不要ローションを10種類調査しました。
最近発売されたのは「洗い不要ローション デオケア デオケア」です。
レンズ(RENDS)のアナルローション
アナルローション | 発売時期 | 最安値 (調査日:調査店数) | |
---|---|---|---|
![]() | ブラン・シークレット お試しパック(4652) | 2017年10月 | 539円 2023/7/4:2件 |
![]() | ブラン・シークレット スタンダード(4588) | 2013年11月 | 962円 2023/7/4:4件 |
レンズ(RENDS)のアナルローションを2種類調査しました。
最近発売されたのは「ブラン・シークレット お試しパック(4652)」です。
レンズ(RENDS)の擬似精液ローション
擬似精液ローション | 発売時期 | 最安値 (調査日:調査店数) | |
---|---|---|---|
![]() | 100発分!ぶっかけザーメンローション 200ml | 2012年7月 | 677円 2023/7/4:6件 |
レンズ(RENDS)の擬似精液ローションを1種類調査しました。
最近発売されたのは「100発分!ぶっかけザーメンローション 200ml」です。
レンズ(RENDS)の母乳ローション
母乳ローション | 発売時期 | 最安値 (調査日:調査店数) | |
---|---|---|---|
![]() | 強制搾乳 女の子エキスローション | 2018年1月 | 616円 2023/7/4:1件 |
レンズ(RENDS)の母乳ローションを1種類調査しました。
最近発売されたのは「強制搾乳 女の子エキスローション」です。
レンズ(RENDS)の男性サポートグッズ
レンズ(RENDS)のペニスリング
ペニスリング | 発売時期 | 最安値 (調査日:調査店数) | |
---|---|---|---|
![]() | トリプルコックリング L | 2020年11月 | 825円 2023/7/4:5件 |
![]() | トリプルコックリング S | 2020年11月 | 825円 2023/7/4:5件 |
![]() | ペニマグマ | 2019年3月 | 748円 2023/7/4:4件 |
![]() | ペニリングF [S] | 2018年1月 | 807円 2023/7/4:6件 |
![]() | ペニリングF [M] | 2018年1月 | 807円 2023/7/4:5件 |
![]() | ペニリングF [L] | 2018年1月 | 807円 2023/7/4:6件 |
![]() | ペニリングF [LL] | 2018年1月 | 848円 2023/7/4:6件 |
レンズ(RENDS)のペニスリングを7種類調査しました。
最近発売されたのは「トリプルコックリング L」です。
レンズ(RENDS)の包茎矯正リング
包茎矯正リング | 発売時期 | 最安値 (調査日:調査店数) | |
---|---|---|---|
![]() | カセイサラバ S | 2018年11月 | 1,398円 2023/7/4:4件 |
![]() | カセイサラバ M | 2018年11月 | 1,398円 2023/7/4:4件 |
![]() | カセイサラバ L | 2018年11月 | 1,408円 2023/7/4:4件 |
![]() | バレずにむいちゃいました | 2008年1月 | 388円 2023/7/4:7件 |
レンズ(RENDS)の包茎矯正リングを4種類調査しました。
最近発売されたのは「カセイサラバ S」です。
レンズ(RENDS)のSMグッズ
レンズ(RENDS)の貞操帯
貞操帯 | 発売時期 | 最安値 (調査日:調査店数) | |
---|---|---|---|
![]() | メタルフレームペニス貞操帯 | 2020年11月 | 2,398円 2023/7/4:6件 |
![]() | メタルグリッドペニス貞操帯 | 2020年11月 | 2,398円 2023/7/4:7件 |
レンズ(RENDS)の貞操帯を2種類調査しました。
最近発売されたのは「メタルフレームペニス貞操帯」です。
レンズ(RENDS)のSM用手枷・腕枷
SM用手枷・腕枷 | 発売時期 | 最安値 (調査日:調査店数) | |
---|---|---|---|
![]() | ふわふわSMマルチカフス | 2018年3月 | 1,408円 2023/7/4:2件 |
レンズ(RENDS)のSM用手枷・腕枷を1種類調査しました。
最近発売されたのは「ふわふわSMマルチカフス」です。
レンズ(RENDS)のアダルトグッズその他
レンズ(RENDS)の尿道攻めグッズ・プラグ
尿道攻めグッズ・プラグ | 発売時期 | 最安値 (調査日:調査店数) | |
---|---|---|---|
![]() | メタルピック No.1 | 2020年7月 | 1,210円 2023/7/4:5件 |
![]() | メタルピック No.2 | 2020年7月 | 1,496円 2023/7/4:5件 |
![]() | メタルピック No.3 | 2020年7月 | 1,386円 2023/7/4:5件 |
![]() | メタルピック No.4 | 2020年7月 | 1,419円 2023/7/4:5件 |
![]() | メタルピック No.5 | 2020年7月 | 2,398円 2023/7/4:5件 |
![]() | メタルピック No.6 | 2020年7月 | 2,398円 2023/7/4:5件 |
![]() | メタルピック No.7 | 2020年7月 | 1,573円 2023/7/4:3件 |
![]() | メタルピック No.8 | 2020年7月 | 1,199円 2023/7/4:5件 |
レンズ(RENDS)の尿道攻めグッズ・プラグを8種類調査しました。
最近発売されたのは「メタルピック No.1」です。
レンズ(RENDS)のその他アダルトグッズ
その他アダルトグッズ | 発売時期 | 最安値 (調査日:調査店数) | |
---|---|---|---|
![]() | おもちゃ袋 小 | 2010年6月 | 176円 2023/7/4:5件 |
![]() | おもちゃ袋 中 | 2010年6月 | 187円 2023/7/4:5件 |
![]() | おもちゃ袋 大 | 2010年6月 | 198円 2023/7/4:5件 |
![]() | おもちゃ袋 特大 | 2010年6月 | 209円 2023/7/4:5件 |
レンズ(RENDS)のその他アダルトグッズを4種類調査しました。
最近発売されたのは「おもちゃ袋 小」です。
レンズ(RENDS)のエッチな環境作りグッズ
エッチな環境作りグッズ | 発売時期 | 最安値 (調査日:調査店数) | |
---|---|---|---|
![]() | 防水使い捨てベッドシーツ 2枚入(4461) | 2010年12月 | 1,364円 2023/7/4:1件 |
レンズ(RENDS)のエッチな環境作りグッズを1種類調査しました。
最近発売されたのは「防水使い捨てベッドシーツ 2枚入(4461)」です。
レンズ(RENDS)のアダルトグッズメンテナンス
アダルトグッズメンテナンス | 発売時期 | 最安値 (調査日:調査店数) | |
---|---|---|---|
![]() | グッズ専用除菌スプレー ノズール 50ml | 2017年8月 | 330円 2023/7/4:7件 |
レンズ(RENDS)のアダルトグッズメンテナンスを1種類調査しました。
最近発売されたのは「グッズ専用除菌スプレー ノズール 50ml」です。